MANTOS CONTRA FUEGO
- Sistemas versátiles, fáciles de instalar, para todo tipo de acabados. Soportan movimientos sísmicos. Debe protegerse con junta arquitectónica.
MANTOS CONTRA FUEGO
- Sistemas versátiles, fáciles de instalar, para todo tipo de acabados. Soportan movimientos sísmicos. Debe protegerse con junta arquitectónica.

| MODELO | FIRELINE 140 | FIRELINE 520 |
![]() | ![]() |
|
| Ancho Dilatación | 5 a 10 centímetros | 5 a 81 centímetros |
| Movimiento Horizontal Máximo | 50% | 50% |
| Material | Manto aislante en tejido ignifugo de ceramica encapsulado, con pestañas de acero galvanizado y resortes de compresión (sin tornillos) | Manto aislante en tejido ignifugo de ceramica encapsulado, con pestañas de acero galvanizado incorporadas. |
| Largo de Sistema | 2 metros, empalmes machos y hembras de fabrica | 2 metros, empalmes machos y hembras de fabrica |
| Opciones de Ancho del sistema | 5 a 10 centímetros | 5 a 81 centímetros |
| Opciones de tiempos de contención | 1 o 2 horas | 1, 2, 3 o 4 horas |
| Tipo Instalación | Insertada a compresión | Montajes superior enrasado, o inferior |
| Acabado | Concreto Mampostería Perfiles metálicos | Concreto Mampostería Perfiles metálicos |
| Uso | Pisos y paredes Interior o exterior | Pisos y paredes Interior o exterior |
| Opcional | Barrera de Vapor | Barrera de Vapor Transiciones en L, T, X y vertical Tela de Silicona Impermeable y Sistema de drenaje Waterguard. |
| Ver Mas... | Ver Mas... |
| MODELO | FIRELINE 140 | FIRELINE 520 |
![]() | ![]() |
|
| Ancho Dilatación | 5 a 10 centímetros | 5 a 81 centímetros |
| Movimiento Horizontal Máximo | 50% | 50% |
| Material | Manto aislante en tejido ignifugo de ceramica encapsulado, con pestañas de acero galvanizado y resortes de compresión (sin tornillos) | Manto aislante en tejido ignifugo de ceramica encapsulado, con pestañas de acero galvanizado incorporadas. |
| Largo de Sistema | 2 metros, empalmes machos y hembras de fabrica | 2 metros, empalmes machos y hembras de fabrica |
| Opciones de Ancho del sistema | 5 a 10 centímetros | 5 a 81 centímetros |
| Opciones de tiempos de contención | 1 o 2 horas | 1, 2, 3 o 4 horas |
| Tipo Instalación | Insertada a compresión | Montajes superior enrasado, o inferior |
| Acabado | Concreto Mampostería Perfiles metálicos | Concreto Mampostería Perfiles metálicos |
| Uso | Pisos y paredes Interior o exterior | Pisos y paredes Interior o exterior |
| Opcional | Barrera de Vapor | Barrera de Vapor Transiciones en L, T, X y vertical Tela de Silicona Impermeable y Sistema de drenaje Waterguard. |
| Ver Mas... | Ver Mas... |

