GUARDA ESQUINAS ESTRUCTURADOS
- Los protectores de esquinas estructurados IPC® protegen las esquinas de las paredes y puertas de los golpes y raspaduras ocasionadas por las camillas, sillas de ruedas, carritos de mantenimiento, sillas, maletas, etc., y a su vez ofrecen un elemento estetico y decorativo.
MODELO | 160 160BN | 150 150BN | 130 130BN | 170 170BN |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Ángulos | 90° | 90° | 135° | 90° radio 7/8" |
Ancho | 5.0 cms | 7.6 cms | 7.6 cms | 7.6 cms |
Largo (Alto) | 122, 244, 274 y 366 cms | 122, 244, 274 y 366 cms | 122, 244, 274 y 366 cms | 122, 244, 274 y 366 cms |
Material Cubierta | Vinilo Rígido o G2 Bioblend® | Vinilo Rigido o G2 Bioblend® | Vinilo Rígido o G2 Bioblend® | Vinilo Rígido o G2 Bioblend® |
Material Retenedor | Aluminio Blue Nose BN | Aluminio Blue Nose BN | Aluminio Blue Nose BN | Aluminio Blue Nose BN |
Colores | Solidos Maderas | Solidos Maderas | Solidos Maderas | Solidos Maderas |
Componentes | Cubierta Retenedor Terminales Tornilleria | Cubierta Retenedor Terminales Tornilleria | Cubierta Retenedor Terminales Tornilleria | Cubierta Retenedor Terminales Tornilleria |
Opciones | Flush Mount F Fire Rated | Flush Mount F Fire Rated | Flush Mount F Fire Rated | Flush Mount F Fire Rated |
Accesorios | ||||
Ver Mas... | Ver Mas... | Ver Mas... | Ver Mas... |
GUARDA ESQUINAS ESTRUCTURADOS
- Los protectores de esquinas estructurados IPC® protegen las esquinas de las paredes y puertas de los golpes y raspaduras ocasionadas por las camillas, sillas de ruedas, carritos de mantenimiento, sillas, maletas, etc., y a su vez ofrecen un elemento estetico y decorativo.
- Están diseñados para absorber los golpes, cuidando no solamente las paredes, sino los elementos que golpean las paredes.
- Los recomendamos para areas de trafico pesado.
- Los modelos con estructura co-extruida Blue Nose® (BN), patentada por INPRO CORP., tienen resistencia 4 veces mayor a la estructura de aluminio y 6 veces mayor a la de otros retenedores de vinilo en la industria.
MODELO | 160 160BN | 150 150BN | 130 130BN | 170 170BN |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Ángulos | 90° | 90° | 135° | 90° radio 7/8" |
Ancho | 5.0 cms | 7.6 cms | 7.6 cms | 7.6 cms |
Largo (Alto) | 122, 244, 274 y 366 cms | 122, 244, 274 y 366 cms | 122, 244, 274 y 366 cms | 122, 244, 274 y 366 cms |
Material Cubierta | Vinilo Rígido o G2 Bioblend® | Vinilo Rigido o G2 Bioblend® | Vinilo Rígido o G2 Bioblend® | Vinilo Rígido o G2 Bioblend® |
Material Retenedor | Aluminio Blue Nose BN | Aluminio Blue Nose BN | Aluminio Blue Nose BN | Aluminio Blue Nose BN |
Colores | Solidos Maderas | Solidos Maderas | Solidos Maderas | Solidos Maderas |
Componentes | Cubierta Retenedor Terminales Tornilleria | Cubierta Retenedor Terminales Tornilleria | Cubierta Retenedor Terminales Tornilleria | Cubierta Retenedor Terminales Tornilleria |
Opciones | Flush Mount F Fire Rated | Flush Mount F Fire Rated | Flush Mount F Fire Rated | Flush Mount F Fire Rated |
Accesorios | ||||
Ver Mas... | Ver Mas... | Ver Mas... | Ver Mas... |
COLORES GUARDA ESQUINAS ESTRUCTURADOS
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to dFlip 3D Flipbook Wordpress Help documentation.