GUARDA CAMILLAS DISEÑO
Los modelos 1500 y 1800 tienen el mismo diseño, pero con diferente alto. El modelo 1300 tiene mayor ancho y el modelo 5000 tiene ángulos mas rectos.
MODELO | GUARDA CAMILLAS 1300 | GUARDA CAMILLAS 1500 | GUARDA CAMILLAS 1800 | GUARDA CAMILLAS 5000 |
Alto | 10.3 cm | 12.7 cms | 10.3 cms | 10.2 cms |
Ancho | 4.8 cm | 2.5 cms | 2.5 cms | 2.5 cms |
Largo | 3.66 mt | 3.66 mt | 3.66 mt | 3.66 mt |
Material Cubierta | Vinilo Rígido o G2 Bioblend® | Vinilo Rígido o G2 Bioblend® | Vinilo Rígido o G2 Bioblend® | Vinilo Rígido o G2 Bioblend® |
Colores | Solidos | Solidos Maderas Tonos Metalicos | Solidos Maderas | Solidos Maderas |
Componentes | Cubierta Retenedor Aluminio Tornillería | Cubierta Retenedor Aluminio Parachoques Tornilleria | Cubierta Retenedor Aluminio Parachoques Tornilleria | Cubierta Retenedor Aluminio Parachoques Tornilleria |
Retenedor Aluminio | Continuo | Continuo o Abreviado(1500i) | Continuo o Abreviado(1800i) | Continuo o Abreviado(5000i) |
Accesorios | Terminales 1302 Esquinas 1303 Rincones 1307 | Terminales 1501 L/R Esquinas 1502 Rincones 1503 | Terminales 1801 L/R Esquinas 1802 Rincones 1803 | Terminales 5001 Esquinas 5002 Rincones 5007 |
Opcionales | Espaciador 501 | Espaciador 1601 Reveal(empaque) | Espaciador 1601 Reveal(empaque) | Espaciador 1601 Reveal(empaque) Cubierta con acento 5055 |
Ver Mas... | Ver Mas... | Ver Mas... | Ver Mas... |
COLORES GUARDA CAMILLAS DISEÑO
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to dFlip 3D Flipbook Wordpress Help documentation.
GUARDA CAMILLAS DISEÑO
Los modelos 1500 y 1800 tienen el mismo diseño, pero con diferente alto. El modelo 1300 tiene mayor ancho y el modelo 5000 tiene ángulos mas rectos.
MODELO | GUARDA CAMILLAS 1300 | GUARDA CAMILLAS 1500 | GUARDA CAMILLAS 1800 | GUARDA CAMILLAS 5000 |
Alto | 10.3 cm | 12.7 cms | 10.3 cms | 10.2 cms |
Ancho | 4.8 cm | 2.5 cms | 2.5 cms | 2.5 cms |
Largo | 3.66 mt | 3.66 mt | 3.66 mt | 3.66 mt |
Material Cubierta | Vinilo Rígido o G2 Bioblend® | Vinilo Rígido o G2 Bioblend® | Vinilo Rígido o G2 Bioblend® | Vinilo Rígido o G2 Bioblend® |
Colores | Solidos | Solidos Maderas Tonos Metalicos | Solidos Maderas | Solidos Maderas |
Componentes | Cubierta Retenedor Aluminio Tornillería | Cubierta Retenedor Aluminio Parachoques Tornilleria | Cubierta Retenedor Aluminio Parachoques Tornilleria | Cubierta Retenedor Aluminio Parachoques Tornilleria |
Retenedor Aluminio | Continuo | Continuo o Abreviado(1500i) | Continuo o Abreviado(1800i) | Continuo o Abreviado(5000i) |
Accesorios | Terminales 1302 Esquinas 1303 Rincones 1307 | Terminales 1501 L/R Esquinas 1502 Rincones 1503 | Terminales 1801 L/R Esquinas 1802 Rincones 1803 | Terminales 5001 Esquinas 5002 Rincones 5007 |
Opcionales | Espaciador 501 | Espaciador 1601 Reveal(empaque) | Espaciador 1601 Reveal(empaque) | Espaciador 1601 Reveal(empaque) Cubierta con acento 5055 |
Ver Mas... | Ver Mas... | Ver Mas... | Ver Mas... |
COLORES GUARDA CAMILLAS DISEÑO
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to dFlip 3D Flipbook Wordpress Help documentation.