SELLOS DE FIBRA MINERAL
- Sistemas Económicos (de mayor costo-beneficio) para juntas de expansión pequeñas. Debe protegerse con junta arquitectónica.

| MODELO | SERIE 925 | SERIE 935 |
![]() | ![]() |
|
| Ancho Dilatación | 3.8 a 7.5 centímetros | 2.5 a 12.7 centímetros |
| Movimiento Horizontal Máximo | 14% a 25% | 50% |
| Material | Lana mineral y sellador de silicona | Lana mineral tejida y sellador de silicona |
| Largo / Profundidad de tira | 1.2 mt /10 cm | 6.0 mt |
| Opciones de Ancho de Tira | 5, 7.5 o 10.2cm | - |
| Opciones de tiempos de contención | 2 o 3 horas | 2, 3 o 4 horas |
| Tipo Instalación | Insertado a compresión y sellado | Insertado a compresión y sellado |
| Acabado | Concreto Mampostería | Solo Concreto |
| Usos | Pisos y paredes Interior o exterior | Pisos y paredes Interior o exterior |
| Opcional | Barrera de Vapor | Barrera de Vapor |
| Ver Mas... | Ver Mas... |
SELLOS DE FIBRA MINERAL
- Sistemas Económicos (de mayor costo-beneficio) para juntas de expansión pequeñas. Debe protegerse con junta arquitectónica.
| MODELO | SERIE 925 | SERIE 935 |
![]() | ![]() |
|
| Ancho Dilatación | 3.8 a 7.5 centímetros | 2.5 a 12.7 centímetros |
| Movimiento Horizontal Máximo | 14% a 25% | 50% |
| Material | Lana mineral y sellador de silicona | Lana mineral tejida y sellador de silicona |
| Largo / Profundidad de tira | 1.2 mt /10 cm | 6.0 mt |
| Opciones de Ancho de Tira | 5, 7.5 o 10.2cm | - |
| Opciones de tiempos de contención | 2 o 3 horas | 2, 3 o 4 horas |
| Tipo Instalación | Insertado a compresión y sellado | Insertado a compresión y sellado |
| Acabado | Concreto Mampostería | Solo Concreto |
| Usos | Pisos y paredes Interior o exterior | Pisos y paredes Interior o exterior |
| Opcional | Barrera de Vapor | Barrera de Vapor |
| Ver Mas... | Ver Mas... |

