GUARDA CAMILLAS ESTÁNDAR
Serie Estándar – Los modelos 500, 1400, 1600 tienen el mismo diseño, pero con diferente alto.
MODELO | GUARDA CAMILLAS 500 | GUARDA CAMILLAS 1400 /1400I | GUARDA CAMILLAS 1600 /1600I | GUARDA CAMILLAS 700 / 700I |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Alto | 7.6 cms | 10.2 cms | 15.2 cms | 19.7 cms |
Ancho | 2.5 cms | 2.5 cms | 2.5 cms | 2.5 cms |
Largo | 3.66 mt | 3.66 mt | 3.66 mt | 3.66 mt |
Material Cubierta | Vinilo Rígido o G2 Bioblend® | Vinilo Rígido o G2 Bioblend® | Vinilo Rígido o G2 Bioblend® | Vinilo Rígido o G2 Bioblend® |
Colores | Solidos | Solidos Maderas | Solidos Maderas | Solidos Maderas |
Componentes | Cubierta Retenedor Aluminio Tornillería | Cubierta Retenedor Aluminio Parachoques Tornillería | Cubierta Retenedor Aluminio Parachoques Tornilleria | Cubierta Retenedor Aluminio Parachoques Tornilleria |
Retenedor Aluminio | Continuo | Continuo o Abreviado(1400i) | Continuo o Abreviado(1600i) | Continuo o Abreviado(700i) |
Accesorios | Terminales 502 Esquinas 503 Rincones 507 | Terminales 1402 Esquinas 1403 Rincones 1407 | Terminales 1622 Esquinas 1623 Rincones 1627 | Terminales 701 Esquinas 702 Rincones 707 |
Opcionales | Espaciador 501 | Espaciador 501 Soporte 801 Reveal (empaque) Tira acento 1455 | Espaciador 1601 Reveal (empaque) Tira acento 1655 Empalme 1606A | Espaciador 1601 Soporte 801 Reveal (empaque) Empalme 706A |
Ver Mas... | Ver Mas... | Ver Mas... | Ver Mas... |
COLORES GUARDA CAMILLAS ESTÁNDAR
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to dFlip 3D Flipbook Wordpress Help documentation.
GUARDA CAMILLAS ESTÁNDAR
Serie Estándar – Los modelos 500, 1400, 1600 tienen el mismo diseño, pero con diferente alto.
MODELO | GUARDA CAMILLAS 500 | GUARDA CAMILLAS 1400 /1400I | GUARDA CAMILLAS 1600 /1600I | GUARDA CAMILLAS 700 / 700I |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Alto | 7.6 cms | 10.2 cms | 15.2 cms | 19.7 cms |
Ancho | 2.5 cms | 2.5 cms | 2.5 cms | 2.5 cms |
Largo | 3.66 mt | 3.66 mt | 3.66 mt | 3.66 mt |
Material Cubierta | Vinilo Rígido o G2 Bioblend® | Vinilo Rígido o G2 Bioblend® | Vinilo Rígido o G2 Bioblend® | Vinilo Rígido o G2 Bioblend® |
Colores | Solidos | Solidos Maderas | Solidos Maderas | Solidos Maderas |
Componentes | Cubierta Retenedor Aluminio Tornillería | Cubierta Retenedor Aluminio Parachoques Tornillería | Cubierta Retenedor Aluminio Parachoques Tornilleria | Cubierta Retenedor Aluminio Parachoques Tornilleria |
Retenedor Aluminio | Continuo | Continuo o Abreviado(1400i) | Continuo o Abreviado(1600i) | Continuo o Abreviado(700i) |
Accesorios | Terminales 502 Esquinas 503 Rincones 507 | Terminales 1402 Esquinas 1403 Rincones 1407 | Terminales 1622 Esquinas 1623 Rincones 1627 | Terminales 701 Esquinas 702 Rincones 707 |
Opcionales | Espaciador 501 | Espaciador 501 Soporte 801 Reveal (empaque) Tira acento 1455 | Espaciador 1601 Reveal (empaque) Tira acento 1655 Empalme 1606A | Espaciador 1601 Soporte 801 Reveal (empaque) Empalme 706A |
Ver Mas... | Ver Mas... | Ver Mas... | Ver Mas... |
COLORES GUARDA CAMILLAS ESTÁNDAR
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to dFlip 3D Flipbook Wordpress Help documentation.